Fel y nodir yn ein cynllun strategol tair blynedd Arloesi, Dylanwadu a Gwella, rydym yn ystyried bod tryloywder a bod yn agored yn werthoedd allweddol i’n sefydliad.
Data agored yw “data a gaiff ei ddefnyddio, ei ail-ddefnyddio a’i ail-ddosbarthu’n rhwydd gan unrhyw un – yn ddarostyngedig ddim ond, ar y mwyaf, i’r gofyniad i rannu a phriodoli fel ei gilydd.”
Isod fe welwch restr o’r holl gwynion a gaewyd gan y swyddfa hon yn ystod y flwyddyn. Caiff ei diweddaru’n chwarterol. Mae defnyddio’r data hwn yn ddarostyngedig i’r egwyddorion cyffredin ar gyfer data agored a amlinellir uchod, ac fel y nodir yn fwy manwl yn y Drwydded Llywodraeth Agored.
Data Agored 1 Gorffennaf 2023 – 30 Medi 2023
Data Agored 1 Ebrill 2023 – 30 Mehefin 2023
Data Agored Ionawr 2023 – 31 Mawrth 2023
Data Agored 1 Hydref 2022 – 31 Rhagfyr 2022
Data Agored 1 Gorffennaf 2022 – 30 Medi 2022
Data Agored 1 Ebrill 2022 – 30 Mehefin 2022
Data Agored 1 Ionawr 2022 i 31 Mawrth 2022
Data Agored 1 Hydref 2021 i 31 Rhagfyr 2021
Data Agored 1 Gorfennaf 2021 – 30 Medi 2021
Data Agored 1 Ebrill 2021 – 30 Mehefin 2021
Data Agored 1 Ionawr 2021 – 31 Mawrth 2021
Data Agored 1 Hydref 2020 – 31 Rhagfyr 2020
Data Agored 1 Gorffennaf 2020 – 30 Medi 2020
Data Agored 1 Ebrill 2020 – 30 Mehefin 2020
Data Agored 1 Ionawr 2020 – 31 Mawrth 2020
Data Agored 1 Hydref 2019 – 31 Rhagfyr 2019
Data Agored 1 Gorffennaf 2019 – 30 Medi 2019
Data Agored 1 Ebrill 2019 – 30 Mehefin 2019
Data Agored 1 Ionawr 2019 – 31 Mawrth 2019
Data Agored 1 Hydref 2018 – 31 Rhagfyr 2018
Data Agored 1 Gorffennaf 2018 – 30 Medi 2018
Data Agored 1 Ebrill 2018 – 30 Mehefin 2018
Data Agored 1 Ionawr – 30 Mawrth 2018
Data Agored 1 Hydref 2017 – 31 Rhagfyr 2017
Data Agored 1 Gorffennaf 2017 – 30 Medi 2017
Data Agored 1 Ebrill 2017 – 30 Mehefin 2017
Data Agored 1 Ebrill 2015 – 31 Awst 2016
Data Agored 1 Medi 2016 – 31 Mawrth 2017